主要設備
| レーザ加工機(高圧仕様) | 3500x1500x19t(パイプインデックス付き) | 1台 |
| NCシャーリング | 1.5m〜3mx6t | 2台 |
| シャーリング | 2.5mx6t | 1台 |
| NCプレスブレーキ | 35t〜160tx3200mm | 3台 |
| ユニセットプレスブレーキ | 100tx3200mm | 1台 |
| NCセットプレス | 35tx3500mmx6t | 1台 |
| コーナーシャー | 6tまで | 1台 |
| パワープレス(金型多数) | 35t〜150t(安全装置付き) | 6台 |
| ポンチングプレス | 100t | 1台 |
| NCバンドソー | 250角まで | 1台 |
| NCアイアンワーカー | 45t(金型多数あり) | 1台 |
| アイアンワーカー | 45t(金型多数あり) | 2台 |
| アングルベンダー | L6x75まで | 1台 |
| パイプベンダー | 42.7φまで | 1台 |
| ロールベンダー | 6tx2000m | 1台 |
| 万能自動切断穴あけ機 | 12tまで | 1台 |
| 旋盤 | 1台 | |
| MAG溶接ロボット | 多関節型 | 2台 |
| スポット溶接機 | 35〜50kv | 3台 |
| TIG溶接機 | 350amp | 5台 |
| CO2半自動溶接機 | 350〜500amp | 18台 |
| アーク溶接機 | 3台 | |
| 自動開先機 | 1台 | |
| プラズマ切断機 | 2台 | |
| その他 | 工作機械 | 一式 |
| CAD CAM | AUTO CAD〜 3DMETA CAM | 3台 |
| フォークリフト | 2〜2.5t | 3台 |
| 運搬車 | ライトバン〜6t車 | 3台 |
